
服務(wù)熱線:0755-29555589
價(jià) 格 待議
市場(chǎng)價(jià) ¥0.00
銷量:
關(guān)注:
快遞: 包郵
待議
數(shù)量0件
詳情
|
型號(hào) Model |
額定電壓 Rated voltage (VDC) |
額定功率 Rated power (KW) |
額定扭矩 Rated torque (Nm) |
額定轉(zhuǎn)速Rated speed (RPM) |
額定電流 Rated electric current (A) |
瞬時(shí)最大扭力Instantaneous torque (Nm) |
最大功率Maximum power (KW) |
| 220BF2100U10-48VD | 48 | 2.1 | 20 | 1000 | 51 | 50 | 5.2 |
| 220BF5200U25-48VD | 48 | 5.2 | 20 | 2500 | 128 | 50 | 13.1 |
| 220BF3100U10-48VD | 48 | 3.1 | 30 | 1000 | 77 | 70 | 7.9 |
| 220BF7900U25-48VD | 48 | 7.9 | 30 | 2500 | 192 | 70 | 19.6 |
| 220BF4200U10-48VD | 48 | 4.2 | 40 | 1000 | 103 | 80 | 10.5 |
| 220BF10500U25-48VD | 48 | 10.5 | 40 | 2500 | 257 | 80 | 26.2 |
| 220BF6300U10-48VD | 48 | 6.3 | 60 | 1000 | 154 | 110 | 15.7 |
| 220BF15700U25-48VD | 48 | 15.7 | 60 | 2500 | 385 | 110 | 39.3 |
| 注:電機(jī)可根據(jù)客戶要求定制電機(jī)參數(shù)、出軸方式及添加適配減速箱、剎車器、編碼器等! | |||||||

|
型號(hào) Model |
額定電壓 Rated voltage (VDC) |
額定功率 Rated power (KW) |
額定扭矩 Rated torque (Nm) |
額定轉(zhuǎn)速Rated speed (RPM) |
額定電流 Rated electric current (A) |
瞬時(shí)最大扭力Instantaneous torque (Nm) |
最大功率Maximum power (KW) |
| 220BF2100U10-48VD | 48 | 2.1 | 20 | 1000 | 51 | 50 | 5.2 |
| 220BF5200U25-48VD | 48 | 5.2 | 20 | 2500 | 128 | 50 | 13.1 |
| 220BF3100U10-48VD | 48 | 3.1 | 30 | 1000 | 77 | 70 | 7.9 |
| 220BF7900U25-48VD | 48 | 7.9 | 30 | 2500 | 192 | 70 | 19.6 |
| 220BF4200U10-48VD | 48 | 4.2 | 40 | 1000 | 103 | 80 | 10.5 |
| 220BF10500U25-48VD | 48 | 10.5 | 40 | 2500 | 257 | 80 | 26.2 |
| 220BF6300U10-48VD | 48 | 6.3 | 60 | 1000 | 154 | 110 | 15.7 |
| 220BF15700U25-48VD | 48 | 15.7 | 60 | 2500 | 385 | 110 | 39.3 |
| 注:電機(jī)可根據(jù)客戶要求定制電機(jī)參數(shù)、出軸方式及添加適配減速箱、剎車器、編碼器等! | |||||||


復(fù)制產(chǎn)品鏈接
長(zhǎng)按圖片保存/分享
咨詢表單:
咨詢產(chǎn)品:
你還沒有添加任何產(chǎn)品!
暫無評(píng)價(jià)